2021 - Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso | |
---|---|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota |
Até R$ 1.100,00 | 7,5% |
De R$ 1.100,01 a R$ 2.203,48 | 9% |
De R$ 2.203,49 até R$ 3.305,22 | 12% |
De R$ 3.305,23 até R$ 6.433,57 | 14% |
mar-2020 - Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso | |
---|---|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota |
Até R$ 1.045,00 | 7,5% |
De R$ 1.045,01 a R$ 2.089,60 | 9% |
De R$ 2.089,61 até R$ 3.134,40 | 12% |
De R$ 3.134,41 até R$ 6.101,06 | 14% |
jan-fev-2020 - Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso | |
---|---|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota |
Até R$ 1.830,29 | 8% |
De R$ 1.830,30 a R$ 3.050,52 | 9% |
De R$ 3.050,53 até R$ 6.101,06 | 11% |
2019 - Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso | |
---|---|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota |
Até R$ 1.751,81 | 8% |
De R$ 1.751,82 a R$ 2.919,72 | 9% |
De R$ 2.919,73 até R$ 5.839,45 | 11% |
2018 - Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso | |
---|---|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota |
Até R$ 1.693,72 | 8% |
De R$ 1.693,73 a R$ 2.822,90 | 9% |
De R$ 2.822,91 até R$ 5.645,80 | 11% |
2017 - Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso | |
---|---|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota |
Até R$ 1.659,38 | 8% |
De R$ 1.659,39 a R$ 2.765,66 | 9% |
De R$ 2.765,67 até R$ 5.531,31 | 11% |
2016 - Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso | |
---|---|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota |
Até 1.556,94 | 8% |
De 1.556,95 até 2.594,92 | 9% |
De 2.594,93 até 5.189,82 | 11% |
2015 - Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso | |
---|---|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota |
Até 1.399,12 | 8% |
De 1.399,13 até 2.331,88 | 9% |
De 2.331,89 até 4.663,75 | 11% |
2014 - Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso | |
---|---|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota |
Até 1.317,07 | 8% |
De 1.317,08 até 2.195,12 | 9% |
De 2.195,13 até 4.390,24 | 11% |
2013 - Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso | |
---|---|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota |
Até 1.247,70 | 8% |
De 1.247,71 até 2.079,50 | 9% |
De 2.079,51 até 4.159,00 | 11% |
2012 - Tabela para Empregado, Empregado Doméstico e Trabalhador Avulso | |
---|---|
Salário de Contribuição (R$) | Alíquota |
Até 1.174,86 | 8% |
De 1.174,87 até 1.958,10 | 9% |
De 1.958,11 até 3.916,20 | 11% |